CASE STUDY
| 支援先の属性 | 認知症支援団体 |
|---|---|
| 目的 | ・認知症者の環境改善。 ・大津駅前の活性化。 |
| 活動概要 | イベントを通じて、認知症当事者の運営参画やコミュニティ形成を促進し、認知症の人が楽しく過ごせる良好な環境を構築する。 |
| 課題 | イベントの開催経験がなかったため、着手すべき手順や、どのような企画を実施すべきかが不明確であった。 |
| 状況 | イベントを開催したいという思いはあったが、着手するきっかけが得られずにいた。 |
| 相談内容 | イベントの実施内容や運営手順、および収益化の手法について相談を行った。 |
| 支援概要 | 集客の見込めるイベント案を複数提示して実施内容を選定し、開催に至るまで包括的な伴走支援を提供した。 最初のイベントは運営備品の無償貸与を行ったほか、協賛金獲得のための助言や営業への同行といった資金調達面でのサポートも実施した。 こうした支援を年間を通じて継続た。 |
| 支援結果 | ■ イベント開催実績 ・2024年度:計4回実施。 ・2025年度:計5回実施。 ・2026年度:5回の開催を予定(2026年5月時点の確定)。 ■ 協賛獲得の推移 ・初年度の協賛額は少額にとどまったが、開催実績を積み重ねることでイベントの価値が向上した。その結果、協賛単価の引き上げに成功し、収益基盤が強化された。 ■ 地域への波及効果 ・初回のイベントが成功を収めたことで、地域内に新たな機運が醸成された。これを契機として、他団体や個人によるイベント開催が活発化し、地域全体のイベント数が増加するなどの好循環が生まれている。 |
自走化支援内容
自走化の方法
コンテンツ構築に非常に長けており、要点もすぐにご自身のものにされたため、企画制作の面で課題はありませんでした。
唯一の課題であった収益化については、協賛金の獲得手法の助言や、実際の営業活動への同行支援を行いました。1年目は協賛額が伸び悩み、目標金額には届きませんでしたが、
2年目からはイベント自体の価値と信頼が向上。ご本人もイベント協賛の価値の意識が向上されたことで、強気の単価設定が可能になりました。
また、イベント企画が定期的に実施するものもありパッケージ化されたことで、人件費や工数の大幅な削減に成功し、より収益を上げやすい体制へと進化しています。
さらに、その実績が認められ、現在では住宅展示場などから集客イベントの開催依頼が舞い込むほど、業務の幅が広がっています。
獲得した協賛金 ※出店料含まない
2024年度 75,000円
2025年度 1,937,820円
2026年度 685,820円 ※2026年度5月現在なので今後増予定
今後の展開例
今後は、同一会場で3日間にわたり日替わりのイベントを開催するなど(弊社も経験がありません)、着実に規模が拡大しています。これに伴い、イベントの開催数や委託案件の増加、さらに協賛額の向上も見込まれます。
また、新たな収益化の手法として「企業版ふるさと納税」の活用についても助言いたしました。この新たな財源確保に挑戦されることで、事業化がさらに加速し、基盤がいっそう強固なものになると期待しております。